Spaľovací dvojpiestový kompresor BM 11+11/410 (Honda GX160) 10 bar 4,8 KM / 3,6 kW 247 l/min 2 x 11 l
2 442,22 €
Vrátane dane:
2 442,22 €
Vrátane dane:
Vrátane dane:
Vypredané
SKU
36755
- Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!
- Vďaka našim znalostiam máte najlepší produkt.
- Doručenie za 2-3 dni
- Viac než 65 rokov skúseností na európskom trhu!
Detaily produktu
SKU | 36755 |
---|---|
EAN 13 | 8712418265996 |
Dĺžka (mm) | 1230 |
Šírka (mm) | 710 |
Výška (mm) | 750 |
Hmotnosť (kg) | 70,00 |
Pracovné zaťaženie (práca/odpočinok %) | 60/40 |
Spustenie | Manual |
Pohon | V-belt driven |
Valce | 2 |
Vzduchová nádrž | Áno |
Kapacita vzduchovej nádrže (l) | 2 x 11 |
Galvanizovaná nádrž | Nie |
Kapacita nasávania (l/min) | 411 |
Voľný prísun vzduchu (l/min) | 247 |
Voľný prísun vzduchu (m³/h) | 14.82 |
Maximálny tlak (bar) | 10 |
Tlak rezu (bar) | 8 |
---|---|
Hlavné pripojenie vzduchu (") | 1/2 |
Úroveň hluku dB(A) (0 m) | 81 |
Úroveň hluku dB(A) (4 m) | 61 |
Úroveň hluku dB(A) (7 m) | 56 |
Redukcia hluku | Nie |
Etapy | 1 |
Bezolejové | Nie |
Filter s redukciou | Nie |
Typ motora | Honda GX160 SX4 |
Výkon motora (hp/kW) | 4.8 HP / 3.6 kW |
Kolesá | Áno |
Rýchlosť čerpadla (rpm) | 1070 |
Typ čerpadla | PAT38A |
Medzichladič | Nie |
Chladič | Áno |
Palivo | Benzine |
Dokumenty
Recenzia zákazníka
Napíšte svoju vlastnú recenziu