Spaľovací dvojpiestový kompresor BM 100/410 (Honda GP160) 10 bar 4,8 KM/ 3,6 kW 247 l/min 100 l
2 020,15 €
Vrátane dane:
2 020,15 €
Vrátane dane:
Vrátane dane:
Vypredané
Zostáva len 5
SKU
36762
- Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!
- Vďaka našim znalostiam máte najlepší produkt.
- Doručenie za 2-3 dni
- Viac než 65 rokov skúseností na európskom trhu!
Detaily produktu
SKU | 36762 |
---|---|
EAN 13 | 8712418278842 |
Dĺžka (mm) | 1110 |
Šírka (mm) | 520 |
Výška (mm) | 940 |
Hmotnosť (kg) | 72,00 |
Pracovné zaťaženie (práca/odpočinok %) | 60/40 |
Spustenie | Manual |
Pohon | V-belt driven |
Valce | 2 |
Vzduchová nádrž | Áno |
Kapacita vzduchovej nádrže (l) | 100 |
Galvanizovaná nádrž | Nie |
Kapacita nasávania (l/min) | 411 |
Voľný prísun vzduchu (l/min) | 247 |
Voľný prísun vzduchu (m³/h) | 14.82 |
Maximálny tlak (bar) | 10 |
Tlak rezu (bar) | 8 |
---|---|
Počet redukovateľných spojok vzduchu | 2 |
Úroveň hluku dB(A) (0 m) | 74 |
Úroveň hluku dB(A) (4 m) | 54 |
Úroveň hluku dB(A) (7 m) | 49 |
Redukcia hluku | Nie |
Etapy | 1 |
Bezolejové | Nie |
Filter s redukciou | Nie |
Typ motora | Honda GP160 SX4 |
Výkon motora (hp/kW) | 4.8 HP / 3.6 kW |
Kolesá | Áno |
Rýchlosť čerpadla (rpm) | 1070 |
Typ čerpadla | PAT38A |
Medzichladič | Nie |
Chladič | Áno |
Palivo | Benzine |
Dokumenty
Recenzia zákazníka
Napíšte svoju vlastnú recenziu