Skrutkový kompresor APS 60 IVR X 10 bar 60 KM/45 kW 2350-7200 l/min
nouvel onduleur

22 118,93 €
Vrátane dane:
22 118,93 €
Vrátane dane:
Vrátane dane:
Skladom
Zostáva len 1
Doprava zdarma nad 150 €
SKU
369460-IVR
- Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!
- Vďaka našim znalostiam máte najlepší produkt.
- Doručenie za 2-3 dni
- Viac než 65 rokov skúseností na európskom trhu!
Detaily produktu
SKU | 369460-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418388275 |
Dĺžka (mm) | 1470 |
Šírka (mm) | 1000 |
Výška (mm) | 1370 |
Hmotnosť (kg) | 620,00 |
Pracovné zaťaženie (práca/odpočinok %) | 100/0 |
Výkon motora (hp/kW) | 60.0 HP / 45.0 kW |
Trieda účinnosti motora | IE3 |
Typ motora | PM |
Pohon | Direct driven 1:1 |
Ovládací panel | MAM-6080 |
Dostupné jazyky | English, Dutch, Polish, German |
Sušička | No |
Vzduchová nádrž | Nie |
Galvanizovaná nádrž | Nie |
Maximálny tlak (bar) | 10 |
Tlak rezu (bar) | 6 |
Voľný prísun vzduchu pri 8 baroch (l/min) | 7200 |
Voľný prísun vzduchu pri 10 baroch (l/min) | 6200 |
Minimálna voľná dodávka vzduchu (l/min) | 2350 |
Minimálna voľná dodávka vzduchu (m³/h) | 141 |
---|---|
Maximálna voľná dodávka vzduchu (l/min) | 7200 |
Maximálna voľná dodávka vzduchu (m³/h) | 432 |
Úroveň hluku dB(A) (0 m) | 80 |
Úroveň hluku dB(A) (4 m) | 60 |
Typ zásuvky | EU |
Objem chladiaceho vzduchu (m³/h) | 6800 |
Hlavné pripojenie vzduchu (") | 1 1/2 |
Minimálna okolitá teplota (°C) | 10 |
Maximálna okolitá teplota (°C) | 45 |
Bezolejové | Nie |
Kapacita oleja (l) | 18 |
Etapy | 1 |
Spustenie | Inverter |
Napätie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
IP klasifikácia | IP55 |
Premenlivá rýchlosť (IVR) | Áno |
Minimálne otáčky 10 bar (rpm/Hz) | 1180 |
Maximálne otáčky 10 bar (rpm/Hz) | 3200 |
Minimálna spotreba energie pri 10 baroch (kW/m³/h) | 8.1 |
Maximálna spotreba energie pri 10 baroch (kW/m³/h) | 14.1 |
Odporúčaný produkt
Dokumenty
Recenzia zákazníka
Napíšte svoju vlastnú recenziu