Skrutkový kompresor APS 25 IVR X 10 bar 25 KM/18.5 kW 620-2550 l/min
11 254,13 €
Vrátane dane:
11 254,13 €
Vrátane dane:
Vrátane dane:
Vypredané
Zostáva len 5
SKU
369425-IVR
- Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!
- Vďaka našim znalostiam máte najlepší produkt.
- Doručenie za 2-3 dni
- Viac než 65 rokov skúseností na európskom trhu!
Detaily produktu
SKU | 369425-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418366853 |
Dĺžka (mm) | 1300 |
Šírka (mm) | 880 |
Výška (mm) | 1185 |
Hmotnosť (kg) | 430,00 |
Pracovné zaťaženie (práca/odpočinok %) | 100/0 |
Výkon motora (hp/kW) | 25.0 HP / 18.5 kW |
Trieda účinnosti motora | IE3 |
Typ motora | PM |
Pohon | Direct driven 1:1 |
Ovládací panel | MAM-6080 |
Dostupné jazyky | English, Dutch, Polish, German |
Sušička | No |
Vzduchová nádrž | Nie |
Galvanizovaná nádrž | Nie |
Maximálny tlak (bar) | 10 |
Tlak rezu (bar) | 6 |
Voľný prísun vzduchu pri 8 baroch (l/min) | 2550 |
Voľný prísun vzduchu pri 10 baroch (l/min) | 2390 |
Minimálna voľná dodávka vzduchu (l/min) | 620 |
Minimálna voľná dodávka vzduchu (m³/h) | 37.2 |
---|---|
Maximálna voľná dodávka vzduchu (l/min) | 2550 |
Maximálna voľná dodávka vzduchu (m³/h) | 153 |
Úroveň hluku dB(A) (0 m) | 78 |
Úroveň hluku dB(A) (4 m) | 58 |
Typ zásuvky | EU |
Objem chladiaceho vzduchu (m³/h) | 5400 |
Hlavné pripojenie vzduchu (") | 1 1/4 |
Minimálna okolitá teplota (°C) | 10 |
Maximálna okolitá teplota (°C) | 45 |
Bezolejové | Nie |
Kapacita oleja (l) | 15 |
Etapy | 1 |
Spustenie | Inverter |
Napätie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
IP klasifikácia | IP55 |
Premenlivá rýchlosť (IVR) | Áno |
Minimálne otáčky 10 bar (rpm/Hz) | 820 |
Maximálne otáčky 10 bar (rpm/Hz) | 2200 |
Minimálna spotreba energie pri 10 baroch (kW/m³/h) | 9.3 |
Maximálna spotreba energie pri 10 baroch (kW/m³/h) | 12.1 |
Odporúčaný produkt
Dokumenty
Recenzia zákazníka
Napíšte svoju vlastnú recenziu