Skrutkový kompresor APS 120 IVR X G2 10 bar 120 KM/90kW 4520-14910 l/min

26 093,12 €
Vrátane dane:
26 093,12 €
Vrátane dane:
Vrátane dane:
Vypredané
SKU
3694120-IVR-G2
- Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!
- Vďaka našim znalostiam máte najlepší produkt.
- Doručenie za 2-3 dni
- Viac než 65 rokov skúseností na európskom trhu!
Detaily produktu
SKU | 3694120-IVR-G2 |
---|---|
EAN 13 | 8712418433319 |
Jednotky na produkt (ks) | 1 |
Hmotnosť (kg) | 430 kg |
Pohon | Direct driven 1:1 |
Spustenie | Inverter |
Typ motora | PM |
Výkon motora (hp/kW) | 120.0 HP / 90.0 kW |
Trieda účinnosti motora | IE3 |
Etapy | 1 |
Premenlivá rýchlosť (IVR) | Áno |
Rýchlosť čerpadla (rpm) | 1220 - 3140 |
Ovládací panel | AirVision Touch |
Dostupné jazyky | Dutch, Polish, German, French, Spanish, English, Russian |
Vzduchová nádrž | Nie |
Galvanizovaná nádrž | Nie |
Sušička | No |
Objem chladiaceho vzduchu (m³/h) | 15 200 m³/h1,173 L/h |
---|---|
Pracovné zaťaženie (práca/odpočinok %) | 100/0 |
Maximálny tlak (bar) | 10 |
Tlak rezu (bar) | 6 bar |
Voľný prísun vzduchu pri 7 baroch (l/min) | 14 910 L/m24,85 L/h |
Voľný prísun vzduchu pri 8 baroch (l/min) | 14 170 L/m23,617 L/h |
Voľný prísun vzduchu pri 9,5 baroch (l/min) | 12 880 L/m21,467 L/h |
Minimálna voľná dodávka vzduchu (l/min) | 4 520 L/m7,533 L/h |
Minimálna voľná dodávka vzduchu (m³/h) | 271,2 m³/h4,52 m³/min |
Maximálna voľná dodávka vzduchu (l/min) | 14 910 L/m24,85 L/h |
Maximálna voľná dodávka vzduchu (m³/h) | 894,6 m³/h14,91 m³/min |
Úroveň hluku dB(A) (0 m) | 75 |
Úroveň hluku dB(A) (4 m) | 55 |
Hlavné pripojenie vzduchu (") | 2 |
Bezolejové | Nie |
Typ zásuvky | EU |
Napätie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Odporúčaný produkt
Dokumenty
Recenzia zákazníka
Napíšte svoju vlastnú recenziu