Skrutkový kompresor APS 100 IVR X G2 10 bar 100 KM/75kW 3890-12780 l/min

24 085,96 €
Vrátane dane:
24 085,96 €
Vrátane dane:
Vrátane dane:
Vypredané
SKU
3694100-IVR-G2
- Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!
- Vďaka našim znalostiam máte najlepší produkt.
- Doručenie za 2-3 dni
- Viac než 65 rokov skúseností na európskom trhu!
Detaily produktu
SKU | 3694100-IVR-G2 |
---|---|
EAN 13 | 8712418433302 |
Jednotky na produkt (ks) | 1 |
Hmotnosť (kg) | 1 250 kg1,25 mt |
Pohon | Direct driven 1:1 |
Spustenie | Inverter |
Typ motora | PM |
Výkon motora (hp/kW) | 100.0 HP / 75.0 kW |
Trieda účinnosti motora | IE3 |
Etapy | 1 |
Premenlivá rýchlosť (IVR) | Áno |
Rýchlosť čerpadla (rpm) | 1000 - 2700 |
Ovládací panel | AirVision Touch |
Dostupné jazyky | Dutch, Polish, German, French, Spanish, English, Russian |
Vzduchová nádrž | Nie |
Galvanizovaná nádrž | Nie |
Sušička | No |
Objem chladiaceho vzduchu (m³/h) | 15 200 m³/h1,173 L/h |
---|---|
Pracovné zaťaženie (práca/odpočinok %) | 100/0 |
Maximálny tlak (bar) | 10 |
Tlak rezu (bar) | 6 bar |
Voľný prísun vzduchu pri 7 baroch (l/min) | 12 780 L/m21,3 L/h |
Voľný prísun vzduchu pri 8 baroch (l/min) | 12 180 L/m20,3 L/h |
Voľný prísun vzduchu pri 9,5 baroch (l/min) | 11 070 L/m18,45 L/h |
Minimálna voľná dodávka vzduchu (l/min) | 3 890 L/m6,483 L/h |
Minimálna voľná dodávka vzduchu (m³/h) | 233,4 m³/h3,89 m³/min |
Maximálna voľná dodávka vzduchu (l/min) | 12 780 L/m21,3 L/h |
Maximálna voľná dodávka vzduchu (m³/h) | 766,8 m³/h12,78 m³/min |
Úroveň hluku dB(A) (0 m) | 75 |
Úroveň hluku dB(A) (4 m) | 55 |
Hlavné pripojenie vzduchu (") | 2 |
Bezolejové | Nie |
Typ zásuvky | EU |
Napätie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Odporúčaný produkt
Dokumenty
Recenzia zákazníka
Napíšte svoju vlastnú recenziu