Mini Oil Free Battery Compressor LMO 25 8 bar 5 V 18 l/min

41,36 €
Vrátane dane:
41,36 €
Vrátane dane:
Vrátane dane:
Vypredané
SKU
36951
- Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!
- Vďaka našim znalostiam máte najlepší produkt.
- Doručenie za 2-3 dni
- Viac než 65 rokov skúseností na európskom trhu!
Detaily produktu
SKU | 36951 |
---|---|
EAN 13 | 8712418433913 |
Jednotky na produkt (ks) | 1 |
Hmotnosť (kg) | 0,5 kg500 g |
Dĺžka (mm) | 89 mm8,9 cm |
Šírka (mm) | 52 mm5,2 cm |
Výška (mm) | 145 mm1,45 dm |
Pohon | Gearbox |
Spustenie | Direct |
Typ motora | DC |
Valce | 1 |
Etapy | 1 |
Vzduchová nádrž | Nie |
Galvanizovaná nádrž | Nie |
Pracovné zaťaženie (práca/odpočinok %) | 50/50 |
Maximálny tlak (bar) | 8.9 |
Kapacita nasávania (l/min) | 25 L/m9 m³/min |
Voľný prísun vzduchu (l/min) | 18 L/m6,48 m³/min |
Voľný prísun vzduchu (m³/h) | 1,08 m³/h |
---|---|
Úroveň hluku dB(A) (0 m) | 95 |
Úroveň hluku dB(A) (4 m) | 75 |
Úroveň hluku dB(A) (7 m) | 70 |
Redukcia hluku | Nie |
Okolitá teplota (°C) | 0 - 35 |
Bezolejové | Áno |
Ampér (A) | 2 |
Napätie (V) | 5 V |
Výkon (kW) | 0.06 |
Typ batérie | lithium-ion-accu |
Kapacita batérie (ah) | 4 |
IP klasifikácia | IP 30 |
Chladič | Nie |
Medzichladič | Nie |
Kolesá | Nie |
Filter s redukciou | Nie |
Súprava obsahuje | Compressor + Set of four adapters + Bag |
Dokumenty
Recenzia zákazníka
Napíšte svoju vlastnú recenziu